июл 14, 2025 - Пн
Таллин, EE | 19°C пасмурно | |
Ветер 3 м/с, ВЮВ Влажность 94% Давление 762.07 мм рт. ст. |
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
пн июл 14 | 24/18°C | 3 м/с, СВ | 76% | 762.07 мм рт. ст. | |
вт июл 15 | 20/18°C | 6 м/с, ВСВ | 81% | 758.31 мм рт. ст. | |
ср июл 16 | 21/18°C | 7 м/с, ВСВ | 68% | 757.56 мм рт. ст. | |
чт июл 17 | 22/19°C | 5 м/с, ВСВ | 59% | 759.81 мм рт. ст. | |
пт июл 18 | 21/18°C | 7 м/с, ВСВ | 57% | 760.56 мм рт. ст. |
Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.