мар 25, 2023 - Сб
Таллин, EE | 5°C небольшой проливной дождь | |
Ветер 10 м/с, ЮЮЗ Влажность 82% Давление 736.56 мм рт. ст. |
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
сб мар 25 | 2/3°C | 12 м/с, З | 85% | 745.56 мм рт. ст. | |
вс мар 26 | 3/3°C | 5 м/с, В | 96% | 745.56 мм рт. ст. | |
пн мар 27 | -1/-2°C | 8 м/с, З | 88% | 744.81 мм рт. ст. | |
вт мар 28 | -3/-3°C | 5 м/с, З | 70% | 751.56 мм рт. ст. | |
ср мар 29 | -2/-2°C | 12 м/с, З | 85% | 750.81 мм рт. ст. |
Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.