июл 22, 2026 - Ср
| Тойла, EE | 14°C пасмурно | |
Ветер 4 м/с, С Влажность 86% Давление 754.56 мм рт. ст. | ||
| День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
|---|---|---|---|---|---|
| ср июл 22 | 15/14°C | 6 м/с, ССЗ | 83% | 754.56 мм рт. ст. | |
| чт июл 23 | 16/16°C | 5 м/с, СЗ | 65% | 756.81 мм рт. ст. | |
| пт июл 24 | 18/16°C | 4 м/с, Ю | 72% | 759.06 мм рт. ст. | |
| сб июл 25 | 21/18°C | 6 м/с, ЮЮЗ | 62% | 755.31 мм рт. ст. | |
| вс июл 26 | 20/20°C | 6 м/с, ЮЮЗ | 69% | 753.81 мм рт. ст. |

