окт 10, 2026 - Сб
| Таллин, EE | 8°C пасмурно | |
Ветер 2 м/с, ЗСЗ Влажность 81% Давление 750.06 мм рт. ст. | ||
| День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб окт 10 | 8/6°C | 6 м/с, ЗСЗ | 82% | 749.31 мм рт. ст. | |
| вс окт 11 | 12/9°C | 5 м/с, В | 74% | 755.31 мм рт. ст. | |
| пн окт 12 | 10/9°C | 6 м/с, ССВ | 90% | 758.31 мм рт. ст. | |
| вт окт 13 | 8/7°C | 6 м/с, СВ | 72% | 768.07 мм рт. ст. | |
| ср окт 14 | 9/10°C | 8 м/с, Ю | 92% | 758.31 мм рт. ст. |

