июл 22, 2026 - Ср
| Тарту, EE | 12°C пасмурно | |
Ветер 3 м/с, СЗ Влажность 80% Давление 754.56 мм рт. ст. | ||
| День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
|---|---|---|---|---|---|
| ср июл 22 | 15/10°C | 5 м/с, СЗ | 79% | 755.31 мм рт. ст. | |
| чт июл 23 | 19/13°C | 3 м/с, З | 55% | 756.81 мм рт. ст. | |
| пт июл 24 | 20/13°C | 2 м/с, Ю | 64% | 759.06 мм рт. ст. | |
| сб июл 25 | 19/15°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 80% | 755.31 мм рт. ст. | |
| вс июл 26 | 18/19°C | 5 м/с, ЮЮЗ | 79% | 755.31 мм рт. ст. |

